Підготовка до гри Фінанси. Склади груп
Шановні учні та батьки.
Згідно з навчальним планом ліцею, 16 та 17 грудня цього року відбудеться гра «Фінанси» для учнів 8-10 класів.
З оргпроектом гри ви можете ознайомитися >>>тут<<<
Списки груп на гру Фінанси
Оновлено 9.12.11
№ | Група | Клас | Прізвище та ім’я | К-ть вакансій |
Напрямок Фінансова система | ||||
1. | 1. ФС Інвестори Кухтіна | 8 | Салій Богдан | 0-2 |
2. | 11-А | Кухтін Аркадій | ||
3. | 10 | Гегечкорі Реваз | ||
4. | 10 | Глінка Валерій | ||
5. | 10 | Прокоф’єв Олексій | ||
6. | 2. ФС Підриємці Чуркіна | 10 | Верніченко Валерія | 0-2 |
7. | 10 | Менський Євген | ||
8. | 10 | Міхольова Марина | ||
10 | Харченко Владислав | |||
10 | Чуркін Жан-Поль | |||
9. | 3. ФС Фінансисти Мостовенка | 8 | Єфремов Олексій | 0-1 |
10. | 8 | Сивицький Євген | ||
11. | 8 | Тела Джонатан | ||
12. | 9-А | Гузеря Микита | ||
13. | 9-А | Хутренко Данило | ||
14. | 11-А | Мостовенко Денис | ||
Напрямок Стартап | ||||
15. | 4. St Організатори стартапів Білоус | 8 | Дубас Владислав | 1-3 |
16. | 8 | Казаров Олексій | ||
17. | 10 | Білоус Анна | ||
18. | 9-Б | Стиранка Степан | ||
19. | 5. St Інвестори Злобінцева | 8 | Жуковська Віта | |
20. | 8 | Сивіцька Ліля | ||
21. | 8 | Фурман Настя | ||
22. | 11-А | Злобінцев Арсеній | ||
23. | 6. St Стартапи Чуба | 9-А | Гороховських Євген | 0-2 |
24. | 11-А | Чуб Олександр | ||
25. | 10 | Гончарова Марія | ||
26. | 10 | Дородній Іван | ||
27. | 9-Б | Терешкова Христина | ||
28. | 7. St Step by step Ковальчук | 9-А | Ковальчук Вікторія | 2-4 |
29. | 9-Б | Смородінов Артем | ||
30. | 9-А | Ткачов Андрій | ||
Напрямок Уточнюється | ||||
31. | 8. Фоменка | 9-А | Гупало Антон | 0-1 |
32. | 9-А | Ковалишин Ілля | ||
33. | 9-А | Неруш Єгор | ||
34. | 10 | Копистко Олег | ||
35. | 10 | Пателі Дмитро | ||
36. | 10 | Фоменко Олександр | ||
37. | 9 Андрюкова | 9-Б | Андрюков Дмитро | 2-4 |
38. | 9-Б | Солошенко Ярослав | ||
39. | 9-Б | Степаненко Денис | ||
Напрямок Акторська майстерність | ||||
40. | 10. Лагерної | 8 | Тарабан Валерій | 0 |
41. | 9-А | Більчик Френк | ||
42. | 9-Б | Запорожець Андрій | ||
43. | 9-А | Турлаков Ян | ||
44. | 9-А | Шейко Артем | ||
45. | 10 | Овчарук Максим | ||
46. | 10 | Топоров Володимир | ||
47. | 9-Б | Каплун Марина | ||
48. | 9-Б | Лагерна Олександра | ||
49. | 9-Б | Лактіонова Ольга | ||
50. | 11. Роговської | 8 | Борисова Крістина | 0 |
51. | 8 | Василівська Анастасія | ||
52. | 8 | Наконечна Анастасія | ||
53. | 8 | Науменко Вікторія | ||
54. | 8 | Роговська Дар’я | ||
55. | 8 | Чередниченко Каміла | ||
56. | 9-А | Бурмістров Владислав | ||
57. | 10 | Гречко Катерина | ||
58. | 10 | Новак Олексій | ||
59. | 10 | Рембач Наталя | ||
60. | 12. Нікіфорової | 9-А | Бойко Владислав | 0 |
61. | 9-А | Вороніна Олена | ||
62. | 9-А | Кравцова Анастасія | ||
63. | 9-А | Семенюк Крістіна | ||
64. | 9-А | Склярова Ліза | ||
65. | 10 | Медведєв Олександр | ||
66. | 9-Б | Жовницька Олена | ||
67. | 9-Б | Малайко Олександр | ||
68. | 9-Б | Нікіфорова Маргарита | ||
69. | 9-Б | Пекач Едуард | ||
70. | 9-Б | Бондаренко Владислав | ||
Напрямок Кіноклуб | ||||
71. | 13. Кіноклуб | 8 | Малаков Михайло | 1-2 |
72. | 8 | Нігруца Олександр |
Групи з гри Біржа
№ | Група | Клас | Прізвище та ім’я | К-ть вакансій | % дивід. | |||
Гра MESE | ||||||||
1. | 1. Cheburek Кухтіна | 11-А | Кухтін Аркадій | 2 | 20 | |||
2. | 11-А | Чуб Олександр | ||||||
3. | ||||||||
4. | 2. Goldrat Харченка | 10 | Верніченко Валерія | 0 | 35 | |||
5. | 10 | Харченко Владислав | ||||||
6. | 10 | Чуркін Жан-Поль | ||||||
7. | 3. RzekankaМостовенка | 8 | Єфремов Олексій | 0 | 20 | |||
8. | 8 | Тела Джонатан | ||||||
9. | 11-А | Мостовенко Денис | ||||||
10. | 4. Pioneer Білоус | 8 | Казаров Олексій | 1 | ||||
11. | 10 | Білоус Анна | ||||||
12. | Жуковська Віта | |||||||
13. | 5. TrololoЗлобінцева | 11-А | Злобінцев Арсеній | 2 | ||||
14. | Фурман Анастасія | |||||||
15. | Сивіцька Лілія | |||||||
16. | 6. Фоменка | 10 | Фоменко Олександр | 2 | ||||
17. | ||||||||
18. | ||||||||
19. | 7. HantersКузьменка П.Б. | Кузьменко П.Б. | 2 | 10 | ||||
20. | ||||||||
21. | ||||||||
22. | 8. Вакансія | 3 | ||||||
23. | ||||||||
24. | ||||||||
25. | Адміністратори MESE | 9-Б | Лагерна Олександра | 0 | ||||
26. | 9-Б | Лактіонова Ольга | ||||||
27. | Брокери | 9-Б | Нікіфорова Маргарита | 3 | ||||
28. | 9-Б | Ткачов Андрій | ||||||
29. | 9-Б | Стиранка Степан | ||||||
30. | Ліцейський банк | 1 | ||||||
31. | 9-А | Ковальчук Віка |
Коментарi